江西东盛拍卖有限公司
公司主页 公司简介 拍卖公告 东盛新闻 行业新闻 拍卖常识 成功案例 联系我们
拍卖公告
东盛新闻
行业新闻
拍卖常识
成功案例
通知
通   知
 
各位买受人:
    抚州市“市直机关公车改革取消车辆”首场拍卖会于四月三十日上午在抚州职业技术学院礼堂圆满成功,现将有关本次拍卖会的补充内容通知如下:
    1、本次拍卖会所有车辆的成交价款请在五月四日前一次性缴清。①本地买受人请持银行卡到工行抚州城南支行(赣东大道锦绣华庭旁)刷卡;②非本地买受人请汇入:(开户名称:抚州市国有资产经营有限责任公司;开户行:工行抚州城南支行;账号:1511 2015 1920 0157 577),汇款用途要写明车辆拍卖序号和买受人的号牌。
    2、拍卖清单第140号车辆买受人的拍卖佣金请交到江西东盛拍卖有限公司(赣东大道和青云峰路交叉口建设银行旁),或汇入:(开户名称:江西东盛拍卖有限公司;开户行:中国建设银行抚州市分行青云峰支行;账号:3605 0185 0153 0000 0080)。
联系人:黄先生13907949210
    3、拍卖清单第41号—81号车辆买受人的拍卖佣金请交到江西文昌拍卖有限公司(赣东大道抚州市广播电视大学对面)。
联系人:陈先生13687947888
    4、附:1—40号成交车辆买受人名称及应交佣金表
 
序号 车牌号(赣F) 买受人 号牌 成交价(元) 佣金(元)
1 D6367 罗刚 499 36000 1076.4
2 03169 黄亮 196 30000 897
3 0K186 抚州市公务用车保障服务中心有限公司 38 60000 1794
4 06216 伍长福 281 62000 1853.8
5 03835 陈键 119 42000 1255.8
6 G6368 俞忠芳 176 90000 2691
7 05886 江兰英 234 60000 1794
8 02966 赵志钢 85 40000 1196
9 08519 龙国华 248 104000 3109.6
10 F1699 邱铭 88 100000 2990
11 D9966 李春堂 262 70000 2093
12 08766 邓雷 290 92000 2750.8
13 A1888 周勇其 227 50000 1495
15 P3696 抚州市工业与科技创新投资有限责任公司 415 108000 3229.2
16 03525 廖国龙 118 46000 1375.4
17 A9989 黄齐香 494 46000 1375.4
18 B9989 肖金金 144 50000 1495
19 03565 程勇 332 46000 1375.4
20 02008 罗彬华 111 96000 2870.4
21 66282 肖武汉 14 160000 4784
22 03913 官小刚 413 26000 777.4
23 03596 戴水龙 159 36000 1076.4
24 61996 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 394 108000 3229.2
25 N0006 欧阳水仁 421 52000 1554.8
26 66196 吴繁华 441 56000 1674.4
27 03907 章群龙 42 36000 1076.4
28 99032 饶志良 238 74000 2212.6
29 32639 吴海山 169 48000 1435.2
30 U9966 杨晓华 298 62000 1853.8
31 03876 钟志平 489 40000 1196
32 U0068 邓武勇 75 94000 2810.6
33 06209 刘勇 99 54000 1614.6
34 02982 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 348 104000 3109.6
35 66309 邹建超 101 102000 3049.8
36 66977 叶潭 67 104000 3109.6
37 06051 王磊 105 68000 2033.2
38 05198 陈义华 420 76000 2272.4
39 08168 李志军 213 54000 1614.6
40 06157 揭军根 397 82000 2451.8
 
                                        江西东盛拍卖有限公司
                                        二〇一六年四月三十日

 

 

版权所有:江西东盛拍卖有限公司 技术支持:抚州在线


抚州市大公路109号(原老外贸局二楼) 邮编:344000
copy-right2006-2021 赣ICP备07005034号-1